| Év | Forgalom (millió Ft.) | Forgalom (millió USD.) |
|---|---|---|
| 2001 | 2 420 | 9,13 |
| 2002 | 3 090 | 12,57 |
| 2003 | 2 610 | 11,86 |
| 2004 | 3 230 | 16,15 |
| 2005 | 4 280 | 20,38 |
| 2006 | 4 860 | 25,57 |
| 2007 | 4 860 | 26,10 |
| 2008 | 5 610 | 29,50 |
| 2009 | 6 886 | 35,68 |
| 2010 | 9 000 | 45,00 |
| 2011 | 9 150 | 41,50 |
| 2012 | 9 000 | 41,00 |
| 2013 | 12 000 | 55,00 |
| 2014 | 14 310 | 52,00 |
| 2015* | 10 275 | 38,06 |
| 2016 | 9 180 | 31,33 |
| 2017 | 6 720 | 25,95 |
| 2018 | 8 350 | 29,70 |
| 2019 | 7 210 | 24,22 |
| 2020 | 6 580 | 22,15 |
| 2021 | 6 120 | 18,77 |
| 2022 | 5 500 | 14,63 |
| 2023** | 5 210 | 14,86 |
*Megjegyzés: 2015 a nagy munkaerő-kölcsönző projekt (GE) átadása a Pannon-Work Zrt.-nek
**Megjegyzés: tervezett